Istarski rukometni derbi započeo je pred dobro ispunjenom dvoranom Stella Maris, a niže možete pročitati detalje iz minute u minutu.
UMAG – RUDAN LABIN 29:22
Kraj| Tomislav Bošnjak pogodio je za konačnih 29:22.
58’| Probao je izvana i Vanja Šehić, ali nevjerojatni Milinković upisuje 14. obranu (41%)
56’| Malo je vremena, a na semaforu je šest razlike…
52’| Sve je manje nade, Severec zabio osmi gol, Kostić svoj drugi – 27:21
49’| Bošnjak za novih šest golova razlike
47’| Milinković ne dozvoljava povratak Labinjana u igru, 12. obranom zaustavio približavanje
44’| Griparić smanjio na četiri, Severec vratio na pet razlike
44’| Marin Marić 23:18, još ima nade!
43’| Kao i uvijek, kad se svima trese ruka – Lovrinović! 23:17!
41’| Juričić je obranio Maršanov udarac, ali je onda promašio prazna umaška vrata – ostaje 23:16
41’| Sve je manje nade, Umažani su uspjeli vratiti prednost od osam golova
38’| Bude se gosti, Lovrinović i Griparić zabijaju u prošle dvije minute za -7
37′ | Marić i Griparić smanjuju prednost Umaga
34′ | Koler je zabio za drugih devet razlike, a Bošnjak zabio za okruglih deset golova prednosti Umaga
33′ | Isključen je Severec, a Griparić je smanjio na 18:10
31′ | Sinčić vraća na osam golova razlike, a onda Latvijac Gorbunovs zabija jedan od rijetkih golova u ligi za 18:9!
30′ | Derossi je svojim trećim golom smanjio na sedam golova razlike – poluvrijeme!
28′ | Sinčić pogodio za +8
28′ | Već neko vrijeme ne treba te riječi previše opravdati, uvjerljivo najbolji igrač lige Tomislav Severec postigao je posljednjih pet pogodaka Umaga i trenutno je velikih sedam golova razlike za Umag.
25′ | Dva gola Derossija, a između je pogodio i Severec još jednom
23′ | Severec za 12:5
22′ | Milinković je obranio i osmu loptu, sedmerac Frana Milete, a Severec povisio na prvih šest golova razlike
20′ | Zabili su Kostić i Mileta, ali Sinčić ne dozvoljava Labinjanima da se približe, postigao je posljednja tri gola domaćih
17′ | Sinčić pogađa za novih pet golova razlike
14′ | Lovrinović zabija nakon devet minuta “rupe” Labinjana
13′ | Nevjerojatno, kao da je gol Umaga začaran, Milinković ima 6/7
11′ | Milinković pet obrana, Severec zabija za 6:1
11′ | Marić šutira, četvrta obrana Milinkovića nakon pet labinskih udaraca!
9′ | Bošnjak je pogodio za prvih +3 Umaga, a onda i za +4
7′ | Umaški golman Milinković već ima tri obrane, od čega dvije Puljiću
6′ | Mlade snage Umaga, Buvinić i Sinčić pogodili za 3:1
5′ | Prva obrana Ćopića nakon šuta Severca i “bomba” Ratkajeca za 1:1!
1′ | Tomislav Bošnjak pogodio je prvi na susretu
-10′ | Sastavi:
UMAG: Milas, Buvinić, Krupić, Smiljčić, Maros, Horozović, Bošnjak, Milić, Maršan, Severec, Milinković, Lekić, Koler, Matijević, Gorbunovs, Sinčić
RUDAN LABIN: Vlačić, Derossi, Dukić, Mileta, Gajica, Lovrinović, Šehić, Juričić, Ratkajec, Bučaj, Kostić, Ćopić, Griparić, Miličević, Marić, Puljić