Sutra s početkom u 16:30 sati u Labinu se igra istarski derbi između labinskog Rudara i fažanske Mladosti. Momčadi dijeli tek jedna pozicija na ljestvici, ali i tri boda.
RUDAR – MLADOST (subota, 16:30)
Rudari su uspjeli u Bakru doći do bodova koji su prekinuli negativni niz pa je jasno da je trener Nedjeljko Josipović optimističan pred istarski derbi, iako će u njega bez Ivana Macana i Eldina Bećara:
“Nakon višetjedne agonije, i na planu igre i rezultata, momčad je u Bakru pokazala karakter i dignula se odličnim pristupom, pametnom igrom i još boljim rezultatom. Zaslužena i jako važna pobjeda koja, nažalost, ništa ne znači ako u subotu to ne potvrdimo na svom terenu.”
Biranim riječima o Fažancima: “Idemo na pobjedu, ali ne srljajući već maksimalno oprezno i naravno, napadački. Očekujemo pobjedu za miran nastavak prvenstva, ali će za nju protiv Mladosti trebati više nego 100% biti s glavom u utakmici.”
Fažanci imaju dva poraza u nizu, ali nije vrijeme za alarm jer bodovno su mirni kad pogledaju koliko odmiču klubovima u “opasnoj” zoni. Trener Kristijan Pekica sutra ne može računati na Luku Bogdana i Ante Bradarića, ali u Labin kreće odlučno:
“Mi smo nekako u specifičnoj situaciji, dojam je da smo zaslužili više u prošloj utakmici, ali što je, tu je. Zalaganje mora biti na visini, ako želimo sutra doći do pozitivnog rezultata. Nadam se da neće vrijeme upropastiti derbi, iako znam da je teren u Labinu uvijek dobar.”
ČETVRTA NL NS RIJEKA – 24. KOLO
ČETVRTA NL NS RIJEKA – LJESTVICA
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grobničan | 23 | 18 | 3 | 2 | 72 | 25 | 57 | WWDWW |
2 | Pazinka | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 29 | 42 | WLDWW |
3 | Borac | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 16 | 42 | WWWLL |
4 | Nehaj | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 20 | 40 | DWWLW |
5 | Vinodol | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 37 | WWDLL |
6 | Rovinj | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 28 | 33 | DDWWL |
7 | Naprijed | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 | 33 | 32 | DDLWL |
8 | Cres | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 35 | 32 | DDWLW |
9 | Buje | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 34 | 31 | DLDWW |
10 | Otočac | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 33 | 31 | LDLWW |
11 | Mladost /F/ | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 37 | 29 | DLWLL |
12 | Rudar | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 41 | 26 | LLLLW |
13 | Uljanik | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 33 | 23 | DLLLL |
14 | Vihor | 23 | 7 | 2 | 14 | 30 | 50 | 23 | LWDWW |
15 | Crikvenica | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | 21 | DWLDL |
16 | Halubjan | 23 | 1 | 6 | 16 | 21 | 52 | 9 | LLDDL |
ČETVRTA NL NS RIJEKA – 25. KOLO