Istarski derbi Pazinke i Rudara daleko je od onih dana kad je taj dvoboj izazivao tenzije, ali danas je susret u Pazinu bio možda i previše “kamilica”. Za pohvalu je što igrači obje momčadi nisu napravili nijedan ozbiljniji prekršaj, ali su zbog toga malo ‘patili’ gledatelji koji su vidjeli 90 minuta nogometa u nešto nižem ritmu.
Prvi dio igralo se ravnopravno s po jednom šansom na svakoj strani, iako je Rudarova bila izglednija. Igrala se 21. minuti kad je Grbac u matnu situaciju gurnuo Macana, a najbolji strijelac Rudara puca toliko loše da je Denić uhvatio loptu u ruke. Pet minuta kasnije jedina prijetnja Pazinke u prvom dijelu. Lopta je stigla do Ivetića na desetak metara iskosa, a njegov udarac brani Legac, točnije odbija u polje.
U nastavku nedvojbeno aktivnija Pazinka koja je prvu pravu prigodu imala u 48. minuti kada griješi Dadić te upošljava Marka Lepinjicu koji daje za Ivetića kojem ponovno Legac brani udarac iskosa.
Nakon kornera u 61. minuti Ivetić odlično skače, ali njegov udarac zaustavlja greda, a dvije minute kasnije danas raspoloženi Legac istom igraču brani šut iz voleja i to je bila posljednja prigoda na današnjem susretu.
Rudar osim bodom, mora biti zadovoljan i igrom mlađih igrača, prije svega 18-godišnjaka Noela Okanovića i Lea Dragovine koji su uz nešto iskusnije Dadića i Bećara danas bili veoma raspoloženi u obrambenim zadacima.
PAZINKA – RUDAR 0:0
Žuti kartoni: Krnjus (Pazinka)
ČETVRTA NL NS RIJEKA – 25. KOLO
ČETVRTA NL NS RIJEKA – LJESTVICA
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grobničan | 24 | 19 | 3 | 2 | 77 | 27 | 60 | WDWWW |
2 | Pazinka | 25 | 12 | 8 | 5 | 49 | 30 | 44 | DWWDD |
3 | Borac | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 21 | 42 | WWLLL |
4 | Nehaj | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 20 | 41 | WWLWD |
5 | Vinodol | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 29 | 40 | WDLLW |
6 | Naprijed | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 33 | 36 | LWLDW |
7 | Rovinj | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 31 | 36 | WWLLW |
8 | Buje | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 36 | 34 | LDWWW |
9 | Otočac | 24 | 9 | 5 | 10 | 24 | 34 | 32 | DLWWD |
10 | Cres | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 42 | 32 | WLWLL |
11 | Rudar | 25 | 8 | 6 | 11 | 37 | 44 | 30 | LLWWD |
12 | Mladost /F/ | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 41 | 29 | LWLLL |
13 | Uljanik | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 34 | 26 | LLLLW |
14 | Crikvenica | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | 24 | WLDLW |
15 | Vihor | 24 | 7 | 2 | 15 | 31 | 52 | 23 | WDWWL |
16 | Halubjan | 25 | 1 | 6 | 18 | 22 | 57 | 9 | DDLLL |
ČETVRTA NL NS RIJEKA – 26. KOLO