Nogometaši Rudara sutra od 17:30 sati na labinskom gradskom stadionu dočekuju Crikvenicu. Momčad s Kirije je trenutno 13. u ligi, a Kovari imaju tri boda više te se nalaze na 11. mjestu, a eventualnom pobjedom mogli bi skočiti na prag gornjeg doma ljestvice.
Iza Labinjana je poraz kod “fenjeraša” Halubjana, a “ministar obrane” Edis Kurtić prokomentirao je to na sljedeći način: “Ušli smo loše u utakmicu, na način ‘lako ćemo’, i nismo bili pravi. Poklonili smo gol protivniku, a onda i promašili previše stopostotnih šansi da bi zaslužili išta osim poraza.”
Crikvenicu ima bolju momčad nego što to ljestvica pokazuje, to je sigurno, a Kurtić najavljuje: “Nema straha, ako damo maksimum. Poštujemo protivnika, ali iskreno očekujem da ćemo pokazati naše pravo lice i da će bodovi ostati u Labinu.”
Treneru Nedjeljku Josipoviću nedostajati će Erik Paravić zbog nakupljena tri žuta kartona.
ČETVRTA NL NS RIJEKA – 28. KOLO
ČETVRTA NL NS RIJEKA – LJESTVICA
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grobničan | 27 | 21 | 3 | 3 | 89 | 31 | 66 | WWWWL |
2 | Nehaj | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 21 | 47 | WDWLW |
3 | Vinodol | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 35 | 47 | LWWWD |
4 | Borac | 27 | 13 | 7 | 7 | 35 | 25 | 46 | LLLDW |
5 | Pazinka | 27 | 12 | 9 | 6 | 53 | 38 | 45 | WDDLD |
6 | Naprijed | 27 | 11 | 9 | 7 | 46 | 34 | 42 | LDWWW |
7 | Rovinj | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 35 | 39 | LLWWL |
8 | Buje | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | 39 | 37 | WWWLL |
9 | Cres | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 43 | 36 | WLLDW |
10 | Otočac | 27 | 10 | 5 | 12 | 27 | 40 | 35 | WDLWL |
11 | Rudar | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 46 | 33 | WWDWL |
12 | Uljanik | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 39 | 32 | LWLWW |
13 | Crikvenica | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 43 | 30 | LWWLW |
14 | Mladost /F/ | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 54 | 29 | LLLLL |
15 | Vihor | 27 | 7 | 2 | 18 | 34 | 63 | 23 | WLLLL |
16 | Halubjan | 27 | 2 | 6 | 19 | 24 | 60 | 12 | LLLLW |
ČETVRTA NL NS RIJEKA – 29. KOLO