U prekrasnom okruženju, pod reflektorima, svoj su susret u subotu odigrali nogometaši Plomina i Poleta. Domaćin je bio raspoloženiji pa je na krilima dvostrukog strijelca Daniela Amidžića poveo 2:0 do 60. minute, a u 66. Branko Babić povisuje na 3:0. Počasni gol za goste postigao je Ivan Rutko, 15 minuta prije kraja susreta.
Na Vinežu je Iskra ugostila Rapčane te ih pobijedila golovima Damira Kurtića s „bijele točke“ i Nermina Krasnićija. Raša 1938 stigla je do boda u 93. minuti preko Gianluce Diačija, a prije toga Istru iz Tara su tri puta u vodstvo dovodili Luca Petrešić, Jetmir Maksuti i Erik Žužić. Za goste još je strijelac, za 2:2 bio Edi Salković. Osim Diačija, za Rašane su pogađali Adnan Subašić (2) i Elvedin Mulavdić.
DRUGA ŽNL ISTRA – 25. KOLO
DRUGA ŽNL ISTRA – LJESTVICA
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moela | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 | 15 | 63 | WWLWD |
2 | Iskra | 25 | 17 | 4 | 4 | 70 | 23 | 55 | WWDWW |
3 | Mladost /RS/ | 25 | 16 | 5 | 4 | 73 | 25 | 53 | WWDWW |
4 | Rabac | 25 | 14 | 4 | 7 | 52 | 25 | 46 | LWDWL |
5 | Dajla | 25 | 15 | 1 | 9 | 69 | 50 | 45 | WLWWL |
6 | Muntić | 25 | 15 | 0 | 10 | 47 | 37 | 45 | WWWWW |
7 | Kaštelir Labinci | 25 | 10 | 3 | 12 | 56 | 44 | 33 | LWLLW |
8 | Polet Snašići | 25 | 9 | 6 | 10 | 48 | 48 | 33 | LLLLL |
9 | Istra Tar | 25 | 9 | 2 | 14 | 41 | 53 | 29 | LWLLD |
10 | Plomin | 25 | 8 | 4 | 13 | 34 | 55 | 28 | WLWLW |
11 | Pula ICI | 25 | 6 | 4 | 15 | 36 | 58 | 21 | LLDWD |
12 | Brtonigla NV | 25 | 6 | 2 | 17 | 27 | 57 | 20 | WLWLL |
13 | Šišan | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 87 | 16 | LLLLL |
14 | Raša 1938 | 25 | 4 | 2 | 19 | 31 | 98 | 14 | LLWLD |
DRUGA ŽNL ISTRA – 26. KOLO